| SCARICA IL FILE |
| ISEE000VR8 PROVINCIA DI ISERNIA
| ||
ISEE001ZS4 DISTRETTO 001 | ||
| ISCT70300P CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| CORSO GARIBALDI 53 - AGNONE | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN AGNONE: ISIC829002 | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 | ||
| ISEEA080S5 COMUNE DI AGNONE | ||
| ISIC829002 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.O. D'AGNILLO-MOLISE ALTISSIMO | ||
| VIA SALVO D'ACQUISTO SNC - AGNONE (IS) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA82900T - AGNONE | ||
| ISAA82901V - AGNONE | ||
| ISAA829031 - AGNONE | ||
| ISAA829042 - BELMONTE DEL SANNIO | ||
| ISAA829064 - POGGIO SANNITA | ||
| ISAA829075 - CAROVILLI | ||
| ISAA829086 - CAPRACOTTA | ||
| ISAA829097 - PESCOLANCIANO | ||
| ISEE829014 - AGNONE | ||
| ISEE829036 - BELMONTE DEL SANNIO | ||
| ISEE829047 - POGGIO SANNITA | ||
| ISEE829069 - PIETRABBONDANTE | ||
| ISEE82907A - CAPRACOTTA | ||
| ISEE82908B - SAN PIETRO AVELLANA | ||
| ISEE82909C - VASTOGIRARDI | ||
| ISEE82910E - PESCOLANCIANO | ||
| ISEE82911G - CAROVILLI | ||
| ISMM829013 - AGNONE | ||
| ISMM829035 - CAROVILLI | ||
| ISMM829046 - PIETRABBONDANTE | ||
| ISMM829057 - CAPRACOTTA | ||
| ISMM829068 - PESCOLANCIANO | ||
| ISEE829014 F.A. MARINELLI (ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| PIAZZA DEL POPOLO - AGNONE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISEEA761S8 COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO | ||
| ISEE829036 BELMONTE NEL SANNIOCAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| VIA CARDARELLI - BELMONTE DEL SANNIO | ||
| ISEEB317T4 COMUNE DI POGGIO SANNITA | ||
| ISEE829047 POGGIO SANNITA CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| VIA EDIFICIO SCOLASTICO - POGGIO SANNITA | ||
| ISEEB682T3 COMUNE DI CAPRACOTTA | ||
| ISEE82907A CAPRACOTTA CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| VIA NICOLA FALCONI - CAPRACOTTA | ||
| ISEEB810T8 COMUNE DI CAROVILLI | ||
| ISEE82911G CAROVILLI CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| VIA COSTA OSPEDALE - CAROVILLI | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISEEG606Z4 COMUNE DI PIETRABBONDANTE | ||
| ISEE829069 PIETRABBONDANTE CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| CORSO SANNITICO - PIETRABBONDANTE | ||
| ISEEI096B4 COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA | ||
| ISEE82908B SAN PIETRO AVELLANA CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| VIA SAN ROCCO - SAN PIETRO AVELLANA | ||
| ISEEL696D0 COMUNE DI VASTOGIRARDI | ||
| ISEE82909C VASTOGIRARDI CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| VIA XVIII SETTEMBRE - VASTOGIRARDI | ||
ISEE002ZT6 DISTRETTO 002 | ||
| ISEEA051S4 COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA | ||
| ISEE81508D F.IOVINE - ACQUAVIVA D'ISERNIA (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA UMBERTO I - ACQUAVIVA D'ISERNIA | ||
| ISEEC270V9 COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO | ||
| ISEE81509E CASTEL SAN VINCENZO CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| PIAZZA S. PIETRO - CASTEL S. VINCENZO | ||
| ISEEC534V2 COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO | ||
| ISEE81511N MARCO POLO- CERRO AL VOLT. (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA ALDO MORO - CERRO AL VOLTURNO | ||
| ISEEC878V2 COMUNE DI COLLI A VOLTURNO | ||
| ISIC815004 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IST.COMP. COLLI A VOLTURNO | ||
| VIA ROMA - COLLI A VOLTURNO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA81500X - COLLI A VOLTURNO | ||
| ISAA815033 - FORNELLI | ||
| ISAA815066 - CERRO AL VOLTURNO | ||
| ISAA815077 - ROCCHETTA A VOLTURNO | ||
| ISAA815088 - ACQUAVIVA D'ISERNIA | ||
| ISAA815099 - CASTEL SAN VINCENZO | ||
| ISAA81510B - RIONERO SANNITICO | ||
| ISAA81511C - PIZZONE | ||
| ISAA81512D - SCAPOLI | ||
| ISAA81513E - MONTENERO VAL COCCHIARA | ||
| ISAA81514G - LONGANO | ||
| ISAA81515L - MACCHIA D'ISERNIA | ||
| ISAA81516N - SANT'AGAPITO | ||
| ISAA81517P - MONTAQUILA | ||
| ISAA81518Q - MONTAQUILA | ||
| ISAA81519R - COLLI A VOLTURNO | ||
| ISEE815016 - COLLI A VOLTURNO | ||
| ISEE815049 - FORNELLI | ||
| ISEE81507C - ROCCHETTA A VOLTURNO | ||
| ISEE81508D - ACQUAVIVA D'ISERNIA | ||
| ISEE81509E - CASTEL SAN VINCENZO | ||
| ISEE81510L - MONTENERO VAL COCCHIARA | ||
| ISEE81511N - CERRO AL VOLTURNO | ||
| ISEE81512P - RIONERO SANNITICO | ||
| ISEE81513Q - PIZZONE | ||
| ISEE81514R - SCAPOLI | ||
| ISEE81515T - MONTAQUILA | ||
| ISEE81516V - MACCHIA D'ISERNIA | ||
| ISEE81517X - SANT'AGAPITO | ||
| ISMM815015 - COLLI A VOLTURNO | ||
| ISMM815026 - FORNELLI | ||
| ISMM815048 - CERRO AL VOLTURNO | ||
| ISMM815059 - RIONERO SANNITICO | ||
| ISMM81506A - MONTAQUILA | ||
| ISEE815016 COLLI A VOLTURNOCAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA ROMA - COLLI A VOLTURNO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISEED595W3 COMUNE DI FILIGNANO | ||
| ISEE825062 FILIGNANO CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC82500P) | ||
| VIA MILANO - FILIGNANO | ||
| ISEED715W7 COMUNE DI FORNELLI | ||
| ISEE815049 FORNELLI CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA TOSCANA - FORNELLI | ||
| ISEEF429Y8 COMUNE DI MONTAQUILA | ||
| ISEE81515T MONTAQUILA MASSERIE LA CORTE (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| MASSERIE LA CORTE - MONTAQUILA | ||
| ISEEF580Y1 COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA | ||
| ISEE81510L F. IOVINE -MONTENERO V. (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - MONTENERO VALCOCCHIARA | ||
| ISEEG727Z8 COMUNE DI PIZZONE | ||
| ISEE81513Q SCUOLA PRIMARIA PIZZONE (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| PIAZZA MUNICIPIO - PIZZONE | ||
| ISEEG954Z9 COMUNE DI POZZILLI | ||
| ISEE825073 POZZILLI CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC82500P) | ||
| VIA DEL CARABINIERE SNC - POZZILLI | ||
| ISEEH308A7 COMUNE DI RIONERO SANNITICO | ||
| ISEE81512P E. TONTI -RIONERO SANNITICO (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA ROMA,5 - RIONERO SANNITICO | ||
| ISEEH458A7 COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO | ||
| ISEE81507C ROCCHETTA A VOLTURNOCAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| PIAZZA SAN DOMENICO - ROCCHETTA A VOLTURNO | ||
| ISEEI507B7 COMUNE DI SCAPOLI | ||
| ISEE81514R SCUOLA PRIMARIA SCAPOLI (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA TARTAGLIONE - SCAPOLI | ||
| ISEEI682B7 COMUNE DI SESTO CAMPANO | ||
| ISEE825084 SCUOLA ELEM.S.CAMPANO TAVERNA (ASSOCIATA A ISIC82500P) | ||
| LOC. TAVERNA | ||
| ISEEL725D0 COMUNE DI VENAFRO | ||
| ISIC82500P (ISTITUTO COMPRENSIVO) I. C. L. PILLA-DON GIULIO TESTA | ||
| VIA COLONIA GIULIA,129 - VENAFRO | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA82500E - VENAFRO | ||
| ISAA82501G - VENAFRO | ||
| ISAA82504P - FILIGNANO | ||
| ISAA82505Q - POZZILLI | ||
| ISAA82506R - SESTO CAMPANO | ||
| ISEE82503V - VENAFRO | ||
| ISEE825062 - FILIGNANO | ||
| ISEE825073 - POZZILLI | ||
| ISEE825084 - SESTO CAMPANO | ||
| ISMM82501Q - VENAFRO | ||
| ISMM82503T - POZZILLI | ||
| ISMM82504V - SESTO CAMPANO | ||
| ISEE83502C SCUOLA ELEM.VENAFRO (ASSOCIATA A ISIC835009) | ||
| VIA MACHIAVELLI - VENAFRO | ||
| ISEE82503V SCUOLA PRIMARIA "PILLA" (ASSOCIATA A ISIC82500P) | ||
| VIA COLONIA GIULIA, N. 129 - VENAFRO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISEE83503D VENAFRO CAPOLUOGO PRIMO (ASSOCIATA A ISIC835009) | ||
| VIA MACHIAVELLI - VENAFRO | ||
ISEE003ZV5 DISTRETTO 003 | ||
| ISCT70200V CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
| CORSO GARIBALDI - ISERNIA | ||
| CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ISERNIA: ISIC83400D | ||
| DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
| CON SEDI CARCERARIE : ISEE702017 - ISERNIA | ||
| ISEEA567S7 COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO | ||
| ISEE82607V BAGNOLI DEL TRIGNO (ASSOCIATA A ISIC82600E) | ||
| VIA MARCONI - BAGNOLI DEL TRIGNO | ||
| ISEEB630T1 COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO | ||
| ISEE826091 CANTALUPO NEL SANNIO CAP. (ASSOCIATA A ISIC82600E) | ||
| VIA FIUME - CANTALUPO NEL SANNIO | ||
| ISEEB830T9 COMUNE DI CARPINONE | ||
| ISEE82211R SCUOLA PRIMARIA CARPINONE CAP (ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| VIA SALITA COLLE, 131 - CARPINONE | ||
| ISEEC246V0 COMUNE DI CASTELPETROSO | ||
| ISEE82608X CASTELPETROSO - INDIPRETE (ASSOCIATA A ISIC82600E) | ||
| VIA ALDO MORO - LOC. INDIPRETE | ||
| ISEEC769V8 COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO | ||
| ISEE82603P CIVITANOVA DEL SANNIO CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC82600E) | ||
| PIAZZA FIORANTE - CIVITANOVA DEL SANNIO | ||
| ISEED703W7 COMUNE DI FORLI' DEL SANNIO | ||
| ISEE82206E SC.ELEMENTARE FORLI'DEL SANNIO (ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| PIAZZA MUNICIPIO - FORLI'DEL SANNIO | ||
| ISEED811W2 COMUNE DI FROSOLONE | ||
| ISIC82600E (ISTITUTO COMPRENSIVO) IST. COMP. STAT. "COLOZZA" | ||
| CORSO VITTORIO EMANUELE N. 70 - FROSOLONE | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA82600A - FROSOLONE | ||
| ISAA82601B - CIVITANOVA DEL SANNIO | ||
| ISAA82602C - FROSOLONE | ||
| ISAA82604E - MACCHIAGODENA | ||
| ISAA82607N - BAGNOLI DEL TRIGNO | ||
| ISAA82609Q - CASTELPETROSO | ||
| ISAA82610T - CANTALUPO NEL SANNIO | ||
| ISAA82611V - ROCCAMANDOLFI | ||
| ISEE82601L - FROSOLONE | ||
| ISEE82603P - CIVITANOVA DEL SANNIO | ||
| ISEE82604Q - MACCHIAGODENA | ||
| ISEE82607V - BAGNOLI DEL TRIGNO | ||
| ISEE82608X - CASTELPETROSO | ||
| ISEE826091 - CANTALUPO NEL SANNIO | ||
| ISMM82601G - CIVITANOVA DEL SANNIO | ||
| ISMM82602L - FROSOLONE | ||
| ISMM82603N - MACCHIAGODENA | ||
| ISMM82605Q - BAGNOLI DEL TRIGNO | ||
| ISMM82606R - CASTELPETROSO | ||
| ISEE82601L FROSOLONE CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC82600E) | ||
| CORSO VITTORIO EMANUELE, 70 - FROSOLONE | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISEEE335X1 COMUNE DI ISERNIA | ||
| ISIC822007 (ISTITUTO COMPRENSIVO) IST. COMP. "GIOVANNI XXIII" | ||
| CORSO GARIBALDI 43 - ISERNIA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA822003 - ISERNIA | ||
| ISAA822036 - ISERNIA | ||
| ISAA822047 - ISERNIA | ||
| ISAA822058 - FORLI' DEL SANNIO | ||
| ISAA822069 - MIRANDA | ||
| ISAA82207A - ROCCASICURA | ||
| ISAA82208B - PESCHE | ||
| ISAA82209C - PETTORANELLO DEL MOLISE | ||
| ISAA82210E - CARPINONE | ||
| ISEE82203B - ISERNIA | ||
| ISEE82204C - ISERNIA | ||
| ISEE82205D - ISERNIA | ||
| ISEE82206E - FORLI' DEL SANNIO | ||
| ISEE82207G - MIRANDA | ||
| ISEE82208L - ROCCASICURA | ||
| ISEE82209N - PETTORANELLO DEL MOLISE | ||
| ISEE82210Q - PESCHE | ||
| ISEE82211R - CARPINONE | ||
| ISMM822018 - ISERNIA | ||
| ISMM82204B - MIRANDA | ||
| ISMM82205C - CARPINONE | ||
| ISMM82206D - PESCHE | ||
| ISIC83400D (ISTITUTO COMPRENSIVO) IST.COMPRENSIVO"S.G.BOSCO" | ||
| VIA G. FALCONE E P. BORSELLINO - ISERNIA | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA834009 - ISERNIA | ||
| ISAA83401A - ISERNIA | ||
| ISAA83402B - ISERNIA | ||
| ISEE83401G - ISERNIA | ||
| ISEE83402L - ISERNIA | ||
| ISMM83401E - ISERNIA | ||
| ISEE82205D GIOVANNI XIII (OSPEDALIERA - ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISEE702017 ISERNIA CARCERARIA (SEDE CARCERARIA - ASSOCIATA A ISCT70200V) | ||
| FRAZ. PONTE DELL'ACQUA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISEE83401G ISERNIA S. GIOVANNI BOSCO (ASSOCIATA A ISIC83400D) | ||
| VIA G. FALCONE E P. BORSELLINO - ISERNIA | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISEE82203B ISERNIA S. LEUCIO (ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| VIA UMBRIA - LOC. SAN LEUCIO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISEE83402L SAN PIETRO CELESTINO (ASSOCIATA A ISIC83400D) | ||
| CONTRADA ACQUA SOLFUREA - ISERNIA | ||
| ISEE82204C SCUOLA ELEMENTARE "S.LAZZARO" (ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| VIA ALDO MORO - ISERNIA | ||
| ISEEE778X3 COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA | ||
| ISEE81516V MACCHIA D'ISERNIA CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA CELESTINO V - MACCHIA D'ISERNIA | ||
| ISEEE779X2 COMUNE DI MACCHIAGODENA | ||
| ISEE82604Q MACCHIAGODENA CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC82600E) | ||
| PARCO DELLA RIMEMBRANZA - MACCHIAGODENA | ||
| ISEEF239Y2 COMUNE DI MIRANDA | ||
| ISEE82207G SCUOLA ELEMENTARE MIRANDA (ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| VIA PROVINCIALE - MIRANDA | ||
| ISEEF601Y0 COMUNE DI MONTERODUNI | ||
| ISIC835009 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I. C. "G. GALILEI" MONTERODUNI | ||
| VIA ITALO BALBO - MONTERODUNI | ||
| (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
| CON SEZIONI ASSOCIATE : ISAA835005 - MONTERODUNI | ||
| ISAA835016 - MONTERODUNI | ||
| ISAA835027 - VENAFRO | ||
| ISAA835038 - VENAFRO | ||
| ISEE83501B - MONTERODUNI | ||
| ISEE83502C - VENAFRO | ||
| ISEE83503D - VENAFRO | ||
| ISMM83501A - MONTERODUNI | ||
| ISEE83501B MONTERODUNI CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC835009) | ||
| VIA ITALO BALBO - MONTERODUNI CAPOLUOGO | ||
| (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
| ISEEG486Z0 COMUNE DI PESCHE | ||
| ISEE82210Q PESCHE CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| VIA GIOVANNI XXIII - PESCHE | ||
| ISEEG495Z3 COMUNE DI PESCOLANCIANO | ||
| ISEE82910E PESCOLANCIANO CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC829002) | ||
| ISEEG523Z4 COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE | ||
| ISEE82209N PETTORANELLO DEL MOLISE CAP. (ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| VIA PASTINA - PETTORANELLO | ||
| ISEEH445A8 COMUNE DI ROCCASICURA | ||
| ISEE82208L SCUOLA PRIMARIA ROCCASICURA (ASSOCIATA A ISIC822007) | ||
| S.ANTONIO - ROCCASICURA | ||
| ISEEI189B3 COMUNE DI SANT'AGAPITO | ||
| ISEE81517X SANT'AGAPITO CAPOLUOGO (ASSOCIATA A ISIC815004) | ||
| VIA ROMA, 57 - S. AGAPITO CAPOLUOGO | ||
| SCARICA IL FILE |